
24.03.2023
DH-VTH1510CH - IP видеодомофон оснащенный 7-дюймовым TFT ЖК-дисплеем с разрешением 800 на 480 пикселей. В любой момент разговора с посетителем можно сделать снимок и сохранить его на карту памяти. Через такое устройство можно совершать видеозвонки к другим жильцам, если у них установлена схожая система, а с посетителями тоже возможно поддерживать двухстороннюю аудио связь. Имеется 8 тревожных входов и 1 выход, через них к домофону подключаются различные датчики тревоги и бытовые сенсоры. Кроме сенсорного дисплея на передней панели домофона также есть механические кнопки, которые позволяют быстро воспользоваться той или иной функцией.
Модель | DH-VTH1510CH | |
Системные устройства | Основной процессор | Встроенный микроконтроллер |
Операционная система | Встроенная ОС LINUX | |
Видео | стандарт сжатия | H.264 |
Разрешение | 800×480 | |
Аудио |
Аудиовход |
Всенаправленный микрофон |
Аудиовыход | Встроенный динамик | |
Двусторонняя голосовая связь | Двусторонняя связь | |
Дисплей | Размер | Цветной ЖК-дисплей диагональю 7" |
Режим эксплуатации | Ввод | Механические клавиши (экстренный вызов, защита, видеосвязь, наблюдение, снятие блокировки), сенсорный экран |
Сигнал тревоги | Ввод сигнала тревоги | 8 входных каналов |
Вывод сигнала тревоги | 1 выходной канал | |
Сеть | Ethernet | Саморегулирующаяся, 10/100 Мбит/с |
Сетевой протокол | TCP/IP | |
Общие сведения | Питание | 10–15 В пост. тока или с помощью коммутируемой мощности |
Потребление электроэнергии | В режиме ожидания ≤1,5 Вт; в режиме работы ≤7 Вт | |
Условия эксплуатации | Температура: -10 – 60 °C | |
Относительная влажность: 10–90% | ||
Размеры |
200×126×22 мм (Д×Ш×В) |
|
Вес | 0,8 кг; |